
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SNM - 440 | 1597 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SNM - 439 | 2065 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SNM - 438 | 8771 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SNM - 437 | 5283 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SNM - 436 | 3629 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SNM - 435 | 4902 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SNM - 434 | 6518 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SNM - 433 | 1066 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SNM - 432 | 7235 |
| 10 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SNM - 431 | 2284 |
