
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MGM - 698 | 8231 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MGM - 697 | 3548 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MGM - 696 | 1906 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MGM - 695 | 5697 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MGM - 694 | 2015 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MGM - 693 | 7529 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MGM - 692 | 9388 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MGM - 691 | 6852 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MGM - 690 | 0473 |
| 10 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MGM - 689 | 8126 |
